歡迎光臨津特機械貿易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話(huà):021-64697540 聯(lián)系我們|在線(xiàn)留言
歡迎光臨津特機械貿易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話(huà):021-64697540 聯(lián)系我們|在線(xiàn)留言
來(lái)源:津特機械貿易(上海)有限公司|發(fā)布時(shí)間: 2018-08-27| 次瀏覽
主軸以及背面主軸和旋轉刀具實(shí)現高速化。通過(guò)利用5軸加工機的同時(shí)加工功能,從而縮短加工時(shí)間。
水平工具格局是L系列的特點(diǎn)之一,通過(guò)豐富的刀具組合實(shí)現各種復雜加工工藝。
可通過(guò)簡(jiǎn)單操作切換導套模式和無(wú)導套模式。
降低運作成本。
產(chǎn)品規格
型號 | L12 VII | ||
最大加工直徑 | Φ12mm | ||
最大加工長(cháng)度 | GB機 | 135mm/夾盤(pán) | |
GBL機 | 30mm/夾盤(pán) | ||
正面最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | ||
主軸貫通孔直徑 | Φ20mm | ||
主軸旋轉速度 | 15,000min-1 | ||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm | ||
刀塔旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 | ||
排刀旋轉刀具轉速 | 10,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | Φ12mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | Φ6mm | ||
背軸最大攻絲直徑 | M5 | ||
背面主軸旋轉速度 | 10,000min-1 | ||
刀具安裝數量 | 27 | ||
刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □10mm | |
刀具安裝夾 | Φ19.05mm | ||
快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 35m/min | |
電機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主軸驅動(dòng)用 | 0.75kW | ||
背面主軸驅動(dòng)用 | 0.4/0.75kW | ||
切削油用 | 0.25kW | ||
輸入功率 | 8kVA | ||
中心高度 | 1,000mm | ||
重量 | 1,700kg |
選項 | |
背面刀具臺旋轉刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm |
背面刀具臺旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺旋轉刀具驅動(dòng)用 | 0.5kW |
2018-08-27平面軸承和滾輪軸承有什么區別
2018-08-27機床和車(chē)床的就業(yè)前景如何
2018-08-27數控機床的用處是在哪方面?
2018-08-27宮野機床的高速切削
2018-08-27數控機床防護罩的選用及設計
2018-08-27西鐵城機床的日常維護知識
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定