歡迎光臨津特機械貿易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話(huà):021-64697540 聯(lián)系我們|在線(xiàn)留言
歡迎光臨津特機械貿易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話(huà):021-64697540 聯(lián)系我們|在線(xiàn)留言
來(lái)源:津特機械貿易(上海)有限公司|發(fā)布時(shí)間: 2018-08-27| 次瀏覽
最多可安裝32把刀具可進(jìn)行各種復雜的加工,優(yōu)良的操作便利性以及多樣的NC機能,根據加工需要配有品種繁多的刀具。
產(chǎn)品規格
型號 | L20E VIII | L20E IX | |
最大加工直徑 | Φ20mm | ||
最大加工長(cháng)度 | 200mm/一次裝夾 | ||
正面最大鉆孔直徑 | Φ10mm | ||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||
正面貫通孔直徑 | Φ24mm | ||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M6 | ||
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.5,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | Φ20mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
背軸最大攻絲直徑 | M6 | ||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||
背面刀具臺旋轉工具 | - |
Max.5,000min-1 (標準4,000min-1) |
|
刀具安裝數量 | Max.32把 | ||
刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □12mm(□13mm) | |
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min | |
X2軸 | 32m/min | ||
Y軸 | 32m/min | ||
Z1軸 | 32m/min | ||
Z2軸 | 32m/min | ||
電機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主軸驅動(dòng)用 | 1.0kW | ||
背面主軸驅動(dòng)用 | 1.1/1.5kW | ||
背面刀具主軸驅動(dòng)用 | - | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | ||
輸入功率 | 6kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 2,200kg |
2018-08-27平面軸承和滾輪軸承有什么區別
2018-08-27機床和車(chē)床的就業(yè)前景如何
2018-08-27數控機床的用處是在哪方面?
2018-08-27宮野機床的高速切削
2018-08-27數控機床防護罩的選用及設計
2018-08-27西鐵城機床的日常維護知識
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定